Wettervorhersage
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 22 °C | 5 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 25 °C | 11 km/h |
Nachmittags | Klarer Himmel | 22 °C | 13 km/h |
Abends | Leichter Regen | 15 °C | 12 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Überwiegend bewölkt | 13 °C | 4 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 16 °C | 5 km/h |
Nachmittags | Bedeckt | 15 °C | 5 km/h |
Abends | Bedeckt | 11 °C | 2 km/h |
05.10.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Überwiegend bewölkt | 16 °C | 2 km/h |
Mittags | Bedeckt | 18 °C | 7 km/h |
Nachmittags | Bedeckt | 17 °C | 7 km/h |
Abends | Bedeckt | 11 °C | 4 km/h |