Wettervorhersage
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 11 °C | 8 km/h |
Mittags | Bedeckt | 16 °C | 8 km/h |
Nachmittags | Bedeckt | 15 °C | 6 km/h |
Abends | Bedeckt | 11 °C | 0 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 13 °C | 7 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 14 °C | 2 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 10 °C | 8 km/h |
Abends | Mäßiger Regen | 7 °C | 1 km/h |
25.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 5 °C | 17 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 6 °C | 17 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 6 °C | 12 km/h |
Abends | Leichter Regen | 4 °C | 8 km/h |
26.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 6 °C | 5 km/h |
Mittags | Schnee | 5 °C | 7 km/h |
Nachmittags | Schnee | 5 °C | 6 km/h |
Abends | Schnee | 3 °C | 4 km/h |
27.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Schnee | -1 °C | 16 km/h |
Mittags | Mäßiger Schnee | 0 °C | 15 km/h |
Nachmittags | Mäßiger Schnee | 1 °C | 19 km/h |
Abends | Schnee | -2 °C | 14 km/h |